Compare futures evaluation fees before you buy
Eval price, activation fee, ROI, drawdown type and daily limits for 20 firms in one table, priced with the best code for each firm — EDG at most of them.
★ Best discountat most firms we list
EDGCopy
Click to copy · paste at checkout
Evaluations are simulated trading programs. Most participants do not pass, and fees are not refundable. Futures trading carries substantial risk of loss. This page compares fees and rules only and is not investment advice.
All-in price + any activation fee — default sort
Discount price what you pay up front
Adj. ROI how many times a first payout repays your cost How it's calculated →
Size
Type
Drawdown
⚖ Compare plans
Firms ▾
Platforms ▾
Evaluation features ▾
Funded features ▾
🌍 Countries ▾
| Funded | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firm · plan | Site | Size | Price | All-in | DDT | Target | MLL | Min day | Discount · code | Adj. ROI | Pay day | Max pay | Split | Max fund | Action | |
| Apex Trader Funding End of Day (no activation fee) 50K | 50K | $119 | $119 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 12.6 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | |||
| Apex Trader Funding End of Day (with activation) 50K | 50K | $59 | $188 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 8 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | |||
| Apex Trader Funding Intraday (no activation fee) 50K | 50K | $80 | $80 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 18.8 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | |||
| Apex Trader Funding Intraday (with activation) 50K | 50K | $25 | $124 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 12.1 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | |||
| Apex Trader Funding Legacy (with activation) 50K | 50K | $25 | $155 | Intraday | $3,000 | $2,500 | 1 | EDG | 12.9 | 8 | $2,000 | 100% | 20 | |||
| Topstep Combine — DLL Add-On 50K | 50K | $90.62 | $90.62 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | TS-OTIX5GIOERTDA | 39.7 | 5 | $4,000 | 90% | 5 | |||
| Topstep Combine — No Activation Fee path 50K | 50K | $101 | $101 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | TS-OTIX5GIOERTDA | 17.8 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Topstep Combine — Standard path 50K | 50K | $52 | $201 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | TS-OTIX5GIOERTDA | 9 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Tradeify Growth 50K | 50K | $87 | $87 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 15.5 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| Tradeify Inter Miami 50K | 50K | $311 | $311 | Static | $3,500 | $1,500 | 1 | EDG | 14.5 | 1 | $12,000 | 75% | 3 | |||
| Tradeify Inter Miami No DLL 50K | 50K | $467 | $467 | Static | $3,500 | $1,500 | 1 | EDG | 9.6 | 1 | $12,000 | 75% | 3 | |||
| Tradeify Lightning Funded 50K | 50K | $344 | $344 | EOD | — | $2,000 | 5 | EDG | 5.2 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Tradeify Select Daily 50K · 3-day min | 50K | $116 | $116 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 9.7 | 1 | $1,250 | 90% | 5 | |||
| Tradeify Select Daily 50K · 2-day min | 50K | $144 | $144 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 7.8 | 1 | $1,250 | 90% | 5 | |||
| Tradeify Select Flex 50K · 3-day min | 50K | $116 | $116 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 19.4 | 5 | $2,500 | 90% | 5 | |||
| Tradeify Select Flex 50K · 2-day min | 50K | $144 | $144 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 12.5 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · DLL 50K · Intraday funded · 3-day min | 50K | $85 | $85 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 52.9 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · DLL 50K · Intraday funded · 2-day min | 50K | $95 | $95 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 47.4 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · DLL 50K · EOD funded · 4-day min | 50K | $130 | $130 | EOD | $3,000 | $2,000 | 4 | EDG | 34.6 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · DLL 50K · EOD funded · 3-day min | 50K | $165 | $165 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 27.3 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · no DLL 50K · Intraday funded · 3-day min | 50K | $116 | $116 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 38.8 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · no DLL 50K · Intraday funded · 2-day min | 50K | $130 | $130 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 34.6 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · no DLL 50K · EOD funded · 4-day min | 50K | $186 | $186 | EOD | $3,000 | $2,000 | 4 | EDG | 24.2 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily EOD · no DLL 50K · EOD funded · 3-day min | 50K | $235 | $235 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 19.1 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily Intraday · DLL 50K · 3-day min | 50K | $66 | $66 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 68.2 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily Intraday · DLL 50K · 2-day min | 50K | $76 | $76 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 59.2 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily Intraday · no DLL 50K · 3-day min | 50K | $90 | $90 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 50 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Daily Intraday · no DLL 50K · 2-day min | 50K | $100 | $100 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 45 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Direct 50K | 50K | $361 | $361 | EOD | — | $2,000 | 5 | EDG | 5 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Flex · DLL 50K · 3-day min | 50K | $81 | $81 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 22.2 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Flex · DLL 50K · 2-day min | 50K | $90 | $90 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 20 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Flex · no DLL 50K · 3-day min | 50K | $116 | $116 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 15.5 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Flex · no DLL 50K · 2-day min | 50K | $130 | $130 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 13.8 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Pro · DLL 50K | 50K | $120 | $120 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 15 | 3 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Lucid Trading Pro · no DLL 50K | 50K | $151 | $151 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 11.9 | 3 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| My Funded Futures Builder (1.5K MLL) 50K · new-user price | 50K | $63 | $63 | EOD | $3,000 | $1,500 | 1 | EDG | 25.4 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder (1.5K MLL) 50K · any account | 50K | $75 | $75 | EOD | $3,000 | $1,500 | 1 | EDG | 21.3 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 50K · new-user price | 50K | $77 | $77 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 20.8 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 50K · any account | 50K | $92 | $92 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 17.4 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Pro (no-consistency) 50K · new-user price | 50K | $190 | $190 | EOD | $4,000 | $2,000 | 1 | EDG | 23.7 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Pro (no-consistency) 50K · any account | 50K | $227 | $227 | EOD | $4,000 | $2,000 | 1 | EDG | 19.8 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Pro 50K · new-user price | 50K | $133 | $133 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 33.8 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Pro 50K · any account | 50K | $159 | $159 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 28.3 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid 50K · new-user price | 50K | $105 | $105 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 42.9 | 1 | $10,000 | 90% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid 50K · any account | 50K | $125 | $125 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 36 | 1 | $10,000 | 90% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid EOD 50K · new-user price | 50K | $113 | $113 | EOD | $3,000 | $2,000 | 4 | EDG | 39.8 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid EOD 50K · any account | 50K | $135 | $135 | EOD | $3,000 | $2,000 | 4 | EDG | 33.3 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| Take Profit Trader Test Eval 50K | 50K | $102 | $102 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 44.1 | 1 | $10,000 | 80% | 5 | |||
| FundedNext Futures Direct 50K | 50K | $170 | $170 | EOD | — | $2,000 | 1 | EDG | 6.4 | 5 | $1,200 | 90% | 5 | |||
| FundedNext Futures Flex 50K | 50K | $75 | $75 | EOD | $2,500 | $1,500 | 3 | EDG | 19 | 5 | $1,500 | 95% | 5 | |||
| FundedNext Futures Flex 50K | 50K | $85 | $85 | EOD | $2,500 | $1,500 | 3 | EDG | 16.8 | 5 | $1,500 | 95% | 5 | |||
| FundedNext Futures Rapid Daily 50K | 50K | $150 | $150 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 6 | 1 | $1,000 | 90% | 5 | |||
| FundedNext Futures Rapid Pro · DLL 50K | 50K | $110 | $110 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 8.2 | 3 | $1,000 | 90% | 5 | |||
| FundedNext Futures Rapid Pro · no DLL 50K | 50K | $150 | $150 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 6 | 3 | $1,000 | 90% | 5 | |||
| FTMO Futures Growth 50K | 50K | $83 | $83 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 27.1 | 4 | $2,500 | 90% | 3 | |||
| FTMO Futures Growth 50K | 50K | $119 | $119 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 18.9 | 4 | $2,500 | 90% | 3 | |||
| FTMO Futures Pro 50K | 50K | $97 | $97 | EOD | $3,000 | $3,000 | 2 | EDG | 46.4 | 5 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| FTMO Futures Pro 50K | 50K | $139 | $139 | EOD | $3,000 | $3,000 | 2 | EDG | 32.4 | 5 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| TradeDay Fast Pass EOD 50K | 50K | $99 | $99 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 12.1 | 5 | $1,500 | 80% | 5 | |||
| TradeDay Quick Pay EOD 50K | 50K | $69 | $69 | EOD | $3,000 | $2,000 | 5 | EDG | 58 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | |||
| TradeDay Quick Pay Intraday 50K | 50K | $49 | $49 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 5 | EDG | 81.6 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | |||
| Alpha Futures Zero 50K | 50K | $101 | $101 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 13.4 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| Alpha Futures Standard 50K | 50K | $65 | $65 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 41.5 | 5 | $3,000 | 90% | 5 | |||
| Alpha Futures Advanced 50K | 50K | $105 | $105 | EOD | $4,000 | $1,750 | 3 | EDG | 42.9 | 5 | $15,000 | 90% | 5 | |||
| Alpha Futures Direct 50K | 50K | $260 | $260 | EOD | — | $2,000 | — | EDG | 6.9 | — | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Bulenox Fast Track Opt 1 50K | 50K | $293 | $293 | Intraday | — | $2,000 | 5 | EDG | 6.1 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Bulenox Fast Track Opt 2 50K | 50K | $293 | $293 | EOD | — | $2,000 | 5 | EDG | 6.1 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| Bulenox Momentum Opt 1 50K | 50K | $93 | $93 | Intraday | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 14.5 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| Bulenox Momentum Opt 2 50K | 50K | $100 | $100 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 13.5 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| Bulenox Qualification · EOD 50K | 50K | $44 | $192 | EOD | $3,000 | $2,500 | 1 | EDG | 7 | 10 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| Bulenox Qualification · Intraday 50K | 50K | $19 | $167 | Intraday | $3,000 | $2,500 | 1 | EDG | 8.1 | 10 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| Top One Futures Elite Daily 50K | 50K | $98 | $98 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 18.4 | 1 | — | 90% | 3 | |||
| Top One Futures Elite Access 50K | 50K | $39 | $181 | Static | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 9.9 | 5 | — | 90% | 10 | |||
| Top One Futures Instant Sim Funded 50K | 50K | $475 | $475 | EOD | — | $2,000 | — | EDG | 3.8 | 5 | — | 90% | 3 | |||
| Top One Futures Ignite Instant 50K | 50K | $159 | $159 | EOD | — | $2,000 | — | EDG | 11.3 | 5 | — | 90% | 6 | |||
| Earn2Trade Trader Career Path 50K | 50K | $95 | $95 | EOD | $3,000 | $2,000 | — | EDG | 18.9 | 7 | — | 80% | 5 | |||
| Earn2Trade Gauntlet Mini 50K | 50K | $85 | $85 | EOD | $3,000 | $2,000 | — | EDG | 21.2 | 7 | — | 80% | 5 | |||
| E8 Futures Signature 50K | 50K | $120 | $120 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 8.3 | 3 | $1,250 | 80% | 5 | |||
| E8 Futures Zero MAX · 100% split 50K | 50K | $278 | $278 | EOD | $3,000 | $1,500 | 3 | EDG | 10.8 | 1 | $3,000 | 100% | 3 | |||
| E8 Futures Zero MAX · 80% split 50K | 50K | $213 | $213 | EOD | $3,000 | $1,500 | 3 | EDG | 11.3 | 1 | $3,000 | 80% | 3 | |||
| E8 Futures Zero Starter · 100% split 50K | 50K | $148 | $148 | EOD | $3,000 | $1,500 | 3 | EDG | 6.8 | 1 | $1,000 | 100% | 3 | |||
| E8 Futures Zero Starter · 80% split 50K | 50K | $116 | $116 | EOD | $3,000 | $1,500 | 3 | EDG | 6.9 | 1 | $1,000 | 80% | 3 | |||
| Day Traders EOD 50K | 50K | $105 | $110 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 18.2 | 8 | $2,000 | 100% | 5 | |||
| Day Traders S2F 50K | 50K | $342 | $342 | EOD | — | $2,500 | 10 | EDG | 5.8 | 10 | $2,000 | 100% | 5 | |||
| Day Traders Static 50K | 50K | $50 | $55 | Static | $3,750 | $1,000 | 2 | EDG | 36.4 | 8 | $2,000 | 100% | 15 | |||
| Day Traders Trail 50K | 50K | $70 | $75 | Intraday | $3,000 | $2,500 | 2 | EDG | 26.7 | 8 | $2,000 | 100% | 15 | |||
| Legends Trading Apprentice 50K | 50K | $41 | $115 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 9.4 | 7 | $1,200 | 90% | 5 | |||
| Legends Trading Elite 50K | 50K | $106 | $106 | EOD | $2,700 | $2,200 | 3 | EDG | 17 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| IQ Capital Core (no activation fee) 50K | 50K | $101 | $101 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 13.4 | 10 | $1,500 | 90% | 10 | |||
| IQ Capital Core (with activation) 50K | 50K | $37 | $166 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 8.1 | 10 | $1,500 | 90% | 10 | |||
| IQ Capital Flex · DLL 50K | 50K | $139 | $139 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 9.7 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| IQ Capital Flex · no DLL 50K | 50K | $169 | $169 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 8 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | |||
| IQ Capital Instant 50K | 50K | $262 | $262 | EOD | — | $2,000 | 4 | EDG | 5.2 | 10 | $1,500 | 90% | 10 | |||
| IQ Capital Rapid 3-Day 50K | 50K | $101 | $101 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 15.8 | 3 | $2,000 | 80% | 5 | |||
| IQ Capital Rapid Daily 50K | 50K | $101 | $101 | EOD | $3,000 | $2,000 | 3 | EDG | 7.9 | 1 | $1,000 | 80% | 5 | |||
| IQ Capital Welcome Offer 50K | 50K | $9 | $138 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 9.8 | 10 | $1,500 | 90% | 1 | |||
| Phidias Propfirm Fundamental 50K | 50K | $66 | $215 | EOD | $4,000 | $2,500 | 3 | EDG | 7.4 | 10 | $2,000 | 80% | 5 | |||
| Phidias Propfirm Fundamental OTP 50K | 50K | $87 | $87 | EOD | $4,000 | $2,500 | 3 | EDG | 18.4 | 10 | $2,000 | 80% | 5 | |||
| Phidias Propfirm Premium 50K | 50K | $132 | $281 | EOD | $4,000 | $2,500 | 1 | EDG | 5.3 | 5 | $2,000 | 75% | 5 | |||
| Phidias Propfirm Premium OTP 50K | 50K | $108 | $108 | EOD | $4,000 | $2,500 | 1 | EDG | 13.9 | 5 | $2,000 | 75% | 5 | |||
| BluSky Trading Launch 50K | 50K | $30 | $129 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 17.4 | 1 | $2,500 | 90% | 3 | |||
| BluSky Trading Orbit 50K | 50K | $199 | $199 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 9 | 3 | $2,000 | 90% | 3 | |||
| BluSky Trading Propel 50K | 50K | $112 | $112 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 20.1 | 1 | $2,500 | 90% | 3 | |||
| Traders Launch Static 50K · 60% split | 50K | $239 | $239 | Static | $3,000 | $1,000 | — | EDG | 5 | 1 | $2,000 | 60% | 5 | |||
| Traders Launch Static 50K · 80% split | 50K | $299 | $299 | Static | $3,000 | $1,000 | — | EDG | 5.4 | 1 | $2,000 | 80% | 5 | |||
| Traders Launch Static 50K · 90% split | 50K | $339 | $339 | Static | $3,000 | $1,000 | — | EDG | 5.3 | 1 | — | 90% | 5 | |||
Data updated Nov 12, 2026, 5:57 PM EST · prices checked hourly against each firm's site · how we verify. Tick ☐ to compare up to 3. Always confirm at checkout.