My Funded Futures discount code
My Funded Futures code: EDG
33 My Funded Futures plans from $53 all-in. Copy the code, then compare against 19 other firms before you buy.
Evaluations are simulated trading programs. Most participants do not pass, and fees are generally non-refundable. Not investment advice.
✅ 20 firms vetted for verified payouts⏱ Prices checked hourly📡 Help centers archived nightly🚫 Firms can't pay to rank🔎 Every number sourced
All-in price + any activation fee — default sort
Discount price what you pay up front
Adj. ROI how many times a first payout repays your cost How it's calculated →
Size
Type
Drawdown
⚖ Compare plans
Platforms ▾
Evaluation features ▾
Funded features ▾
🌍 Countries ▾
| Funded | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firm · plan | Site | Size | Price | All-in | DDT | Target | MLL | Min day | Discount · code | Adj. ROI | Pay day | Max pay | Split | Max fund | Action | |
| My Funded Futures Builder (1.5K MLL) 50K · new-user price | 50K | $63 | $63 | EOD | $3,000 | $1,500 | 1 | EDG | 25.4 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder (1.5K MLL) 50K · any account | 50K | $75 | $75 | EOD | $3,000 | $1,500 | 1 | EDG | 21.3 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 100K · new-user price | 100K | $141 | $141 | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 | EDG | 17 | 2 | $3,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 100K · any account | 100K | $169 | $169 | EOD | $6,000 | $3,000 | 1 | EDG | 14.2 | 2 | $3,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 150K · new-user price | 150K | $199 | $199 | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 | EDG | 18.1 | 2 | $4,500 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 150K · any account | 150K | $239 | $239 | EOD | $9,000 | $4,500 | 1 | EDG | 15.1 | 2 | $4,500 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 25K · new-user price | 25K | $53 | $53 | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 | EDG | 15.1 | 2 | $1,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 25K · any account | 25K | $63 | $63 | EOD | $1,500 | $1,000 | 1 | EDG | 12.7 | 2 | $1,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 50K · new-user price | 50K | $77 | $77 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 20.8 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Builder 50K · any account | 50K | $92 | $92 | EOD | $3,000 | $2,000 | 1 | EDG | 17.4 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Pro (no-consistency) 50K · new-user price | 50K | $190 | $190 | EOD | $4,000 | $2,000 | 1 | EDG | 23.7 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Pro (no-consistency) 50K · any account | 50K | $227 | $227 | EOD | $4,000 | $2,000 | 1 | EDG | 19.8 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Pro 100K · new-user price | 100K | $201 | $201 | EOD | $6,000 | $3,000 | 2 | EDG | 21.1 | 14 | $100,000 | 80% | 3 | |||
| My Funded Futures Pro 100K · any account | 100K | $241 | $241 | EOD | $6,000 | $3,000 | 2 | EDG | 17.6 | 14 | $100,000 | 80% | 3 | |||
| My Funded Futures Pro 150K · new-user price | 150K | $279 | $279 | EOD | $9,000 | $4,500 | 2 | EDG | 32.3 | 14 | $100,000 | 80% | 3 | |||
| My Funded Futures Pro 150K · any account | 150K | $334 | $334 | EOD | $9,000 | $4,500 | 2 | EDG | 26.9 | 14 | $100,000 | 80% | 3 | |||
| My Funded Futures Pro 50K · new-user price | 50K | $133 | $133 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 33.8 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Pro 50K · any account | 50K | $159 | $159 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 28.3 | 14 | $100,000 | 80% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid 100K · new-user price | 100K | $178 | $178 | EOD | $6,000 | $3,000 | 2 | EDG | 23.9 | 1 | $10,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid 100K · any account | 100K | $214 | $214 | EOD | $6,000 | $3,000 | 2 | EDG | 19.9 | 1 | $10,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid 150K · new-user price | 150K | $232 | $232 | EOD | $9,000 | $4,500 | 2 | EDG | 38.8 | 1 | $10,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid 150K · any account | 150K | $278 | $278 | EOD | $9,000 | $4,500 | 2 | EDG | 32.4 | 1 | $10,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid 25K · new-user price | 25K | $73 | $73 | EOD | $1,500 | $1,000 | 2 | EDG | 74 | 1 | $10,000 | 90% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid 25K · any account | 25K | $87 | $87 | EOD | $1,500 | $1,000 | 2 | EDG | 62.1 | 1 | $10,000 | 90% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid 50K · new-user price | 50K | $105 | $105 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 42.9 | 1 | $10,000 | 90% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid 50K · any account | 50K | $125 | $125 | EOD | $3,000 | $2,000 | 2 | EDG | 36 | 1 | $10,000 | 90% | 5 | |||
| My Funded Futures Rapid EOD 25K · new-user price | 25K | $73 | $73 | EOD | $1,500 | $1,000 | 4 | EDG | 61.6 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid EOD 25K · any account | 25K | $87 | $87 | EOD | $1,500 | $1,000 | 4 | EDG | 51.7 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid EOD 50K · new-user price | 50K | $113 | $113 | EOD | $3,000 | $2,000 | 4 | EDG | 39.8 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Rapid EOD 50K · any account | 50K | $135 | $135 | EOD | $3,000 | $2,000 | 4 | EDG | 33.3 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
| My Funded Futures Studio #001 10K | 10K | $140 | $140 | Static | $1,000 | $500 | 1 | Standard pricing | 28.6 | 1 | $5,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Studio #002 20K | 20K | $280 | $280 | Static | $2,000 | $1,000 | 1 | Standard pricing | 28.6 | 1 | $10,000 | 80% | 1 | |||
| My Funded Futures Studio #003 5K | 5K | $75 | $75 | Static | $500 | $250 | 1 | Standard pricing | 26.7 | 1 | $2,500 | 80% | 1 | |||
Data updated Nov 12, 2026, 5:57 PM EST · prices checked hourly against each firm's site · how we verify. Tick ☐ to compare up to 3. Always confirm at checkout.